Beden tablosu


Beden Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm) Boy (cm) Kilo (kg)
XS 86-91 71-76 86-91 165-170 50-60
S 94-99 76-81 91-96 170-175 60-70
M 99-104 81-86 96-101 175-180 70-80
L 104-109 86-91 101-109 180-185 80-90
XL 109-114 91-96 109-114 185-190 90-100
XXL 114-120 96-101 114-120 190-195 100-110

 

  • Bu tablo Slim Fit ürünler için referans amaçlıdır.
  • Kalıp yapısı ve kullanılan malzeme ölçülerde farklılık gösterebilir.
  • Bu bedenler öneri niteliğindedir ve tercih tamamen kişisel zevklere bağlıdır.